0.9 मिमी 2.0 मिमी 3.0 मिमी ऑप्टिक फाइबर पैचकॉर्ड के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला एससीपीसी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर;
विशेष विवरण
पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | |||||||
एसएम | मिमी | एसएम | मिमी | एसएम | मिमी | ||||||
पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | पीसी | यूपीसी | पीसी | ||
निविष्टी की हानि | डीबी | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
हारकर लौटा | डीबी | 45 | 50 | 60 | 30 | 50 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 |
ऑपरेटिंग तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
विनिमय योग्यता | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
कंपन | डीबी | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
परिचालन तापमान | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
केबल व्यास | मिमी | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 |
विशेषता
● कम प्रविष्टि हानि
●अच्छा दोहराव
●अच्छी संगतता
सम्मिलित करने की न्यूनतम संख्या 500 बार
सभी भाग RoHs/पहुंच के अनुरूप हैं
● आईईसी मानक संगत
94V-0 . की उल लौ रेटिंग
बूट का रंग अनुकूलित किया जा सकता है
आवेदन